当前位置: 首页 > 买入攻略 >股票次日涨跌预测20171009

股票次日涨跌预测20171009

2023-05-10 14:56:27

        该列表为绿蚁投资交易分析系统计算出的次日涨跌预测,次日涨跌预测功能给出了下个交易日收盘价相对于当天收盘价的涨跌概率,当上涨概率足够大时买入,反之卖出。

代码 名称 命中数 次日涨% 次日跌%
sh600006 东风汽车 113 47 51
sh600007 中国国贸 14 42 57
sh600016 民生银行 10 80 20
sh600021 上海电力 29 58 41
sh600053 九鼎投资 3 66 33
sh600056 中国医药 12 41 58
sh600060 海信电器 55 50 49
sh600066 宇通客车 37 27 70
sh600071 凤凰光学 14 42 57
sh600077 宋都股份 8 37 62
sh600080 金花股份 1342 47 51
sh600081 东风科技 55 41 58
sh600083 博信股份 55 50 49
sh600091 ST明科 48 41 56
sh600099 林海股份 37 54 45
sh600100 同方股份 225 48 51
sh600105 永鼎股份 420 51 46
sh600116 三峡水利 10 80 20
sh600117 西宁特钢 15 60 33
sh600120 浙江东方 18 33 66
sh600125 铁龙物流 27 51 48
sh600129 太极集团 43 51 44
sh600137 浪莎股份 1375 49 47
sh600143 金发科技 117 50 47
sh600149 *ST坊展 3 66 33
sh600163 中闽能源 47 53 46
sh600165 新日恒力 113 47 51
sh600166 福田汽车 23 52 47
sh600167 联美控股 6 83 16
sh600171 上海贝岭 177 48 50
sh600172 黄河旋风 113 47 51
sh600175 美都能源 27 33 66
sh600176 中国巨石 1342 47 51
sh600177 雅戈尔 10 80 20
sh600179 安通控股 1133 45 52
sh600183 生益科技 3 66 33
sh600189 吉林森工 47 53 46
sh600190 锦州港 9 33 66
sh600196 复星医药 30 33 63
sh600197 伊力特 150 42 57
sh600198 大唐电信 20 40 60
sh600206 有研新材 420 51 46
sh600226 瀚叶股份 14 42 57
sh600228 *ST昌九 100 45 53
sh600233 圆通速递 340 49 48
sh600249 两面针 201 50 47
sh600262 北方股份 316 53 44
sh600265 ST景谷 122 43 54
sh600269 赣粤高速 7 57 42
sh600270 外运发展 7 71 28
sh600273 嘉化能源 5 40 60
sh600275 *ST昌鱼 7 42 57
sh600276 恒瑞医药 64 64 35
sh600279 重庆港九 6 50 50
sh600283 钱江水利 55 41 58
sh600284 浦东建设 10 70 30
sh600285 羚锐制药 20 45 55
sh600292 远达环保 47 53 46
sh600298 安琪酵母 1133 45 52
sh600300 嘉实 37 54 45
sh600303 曙光股份 32 56 40
sh600306 商业城 5 60 40
sh600309 万华化学 228 55 44
sh600322 天房发展 177 48 50
sh600330 天通股份 123 43 53
sh600332 白云山 11 63 36
sh600333 长春燃气 7 71 28
sh600335 国机汽车 60 50 48
sh600336 澳柯玛 7 71 14
sh600337 美克家居 1133 45 52
sh600340 华夏幸福 77 53 44
sh600345 长江通信 1133 45 52
sh600351 亚宝药业 47 53 46
sh600360 华微电子 89 44 52
sh600368 五洲交通 10 70 30
sh600370 三房巷 32 46 50
sh600373 中文传媒 27 51 48
sh600375 华菱星马 55 41 58
sh600385 山东金泰 46 56 39
sh600387 海越股份 14 42 57
sh600388 龙净环保 9 22 77
sh600410 华胜天成 20 40 60
sh600415 小商品城 8 50 50
sh600418 江淮汽车 1342 47 51
sh600419 天润乳业 727 46 51
sh600420 现代制药 6 50 50
sh600426 华鲁恒升 64 64 34
sh600436 片仔癀 5 60 40
sh600438 通威股份 6 50 50
sh600439 瑞贝卡 7 71 28
sh600444 国机通用 68 48 51
sh600449 宁夏建材 11 45 54
sh600452 涪陵电力 4 50 50
sh600456 宝钛股份 420 51 46
sh600458 时代新材 10 60 30
sh600460 士兰微 857 43 55
sh600461 洪城水业 14 42 57
sh600469 风神股份 100 57 41
sh600470 六国化工 72 55 41
sh600476 湘邮科技 30 43 56
sh600480 凌云股份 225 48 51
sh600483 福能股份 122 43 54
sh600487 亨通光电 30 33 66
sh600488 天药股份 47 38 61
sh600490 鹏欣资源 1342 47 51
sh600493 凤竹纺织 10 80 20
sh600495 晋西车轴 10 60 30
sh600498 烽火通信 228 55 44
sh600499 科达洁能 14 42 57
sh600501 航天晨光 20 30 65
sh600505 西昌电力 5 20 80
sh600508 上海能源 11 36 63
sh600510 黑牡丹 3 33 66
sh600511 国药股份 17 35 58
sh600519 贵州茅台 92 40 59
sh600527 江南高纤 71 63 35
sh600528 中铁工业 99 51 45
sh600538 国发股份 5 40 60
sh600547 山东黄金 232 51 45
sh600550 保变电气 10 60 30
sh600552 凯盛科技 1133 45 52
sh600555 海航创新 113 47 51
sh600557 康缘药业 7 57 42
sh600566 济川药业 184 55 43
sh600568 中珠医疗 32 46 50
sh600590 泰豪科技 228 55 44
sh600598 北大荒 92 40 59
sh600600 青岛啤酒 8 37 50
sh600603 广汇物流 27 59 40
sh600608 *ST沪科 14 42 57
sh600614 鹏起科技 8 62 37
sh600619 海立股份 6 83 16
sh600622 嘉宝集团 177 48 50
sh600628 新世界 30 43 56
sh600634 富控互动 228 55 44
sh600639 浦东金桥 99 51 45
sh600644 乐山电力 11 63 27
sh600647 同达创业 65 38 56
sh600648 外高桥 11 63 27
sh600649 城投控股 30 60 40
sh600654 *ST中安 206 47 49
sh600660 福耀玻璃 302 47 51
sh600662 强生控股 14 50 42
sh600663 陆家嘴 237 48 49
sh600671 天目药业 31 38 61
sh600686 金龙汽车 92 40 59
sh600690 青岛海尔 55 54 43
sh600691 阳煤化工 4 75 25
sh600694 大商股份 14 42 57
sh600695 绿庭投资 3 66 33
sh600699 均胜电子 113 47 51
sh600703 三安光电 30 33 63
sh600710 ST常林 6 66 16
sh600711 盛屯矿业 420 51 46
sh600717 天津港 6 66 16
sh600721 百花村 37 54 45
sh600722 金牛化工 11 63 27
sh600738 兰州民百 12 16 83
sh600739 辽宁成大 6 50 50
sh600741 华域汽车 22 40 59
sh600742 一汽富维 4 75 0
sh600744 华银电力 11 36 63
sh600750 江中药业 9 22 77
sh600755 厦门国贸 5 20 80
sh600761 安徽合力 46 56 39
sh600769 祥龙电业 30 63 30
sh600775 南京熊猫 30 33 63
sh600776 东方通信 1133 45 52
sh600779 水井坊 55 50 49
sh600784 鲁银投资 11 36 63
sh600787 中储股份 25 36 64
sh600790 轻纺城 7 57 42
sh600791 京能置业 60 43 53
sh600794 保税科技 20 40 60
sh600795 国电电力 29 58 41
sh600796 钱江生化 48 41 56
sh600803 新奥股份 9 22 77
sh600804 鹏博士 123 43 53
sh600817 *ST宏盛 25 56 44
sh600822 上海物贸 11 63 27
sh600836 界龙实业 30 43 56
sh600843 上工申贝 10 60 30
sh600844 *ST丹科 65 38 56
sh600847 *ST万里 48 41 56
sh600848 上海临港 92 46 51
sh600851 海欣股份 122 43 54
sh600857 宁波中百 30 43 56
sh600859 王府井 13 46 53
sh600862 中航高科 167 41 56
sh600863 内蒙华电 30 43 56
sh600872 中炬高新 228 55 44
sh600874 创业环保 10 80 20
sh600887 伊利股份 228 55 44
sh600891 秋林集团 40 70 30
sh600892 大晟文化 8 75 0
sh600894 广日股份 10 70 30
sh600895 张江高科 6 100 0
sh600897 厦门空港 47 38 61
sh600898 国美通讯 223 49 48
sh600917 重庆燃气 6 33 66
sh600926 杭州银行 237 48 49
sh600966 博汇纸业 228 55 44
sh600995 文山电力 48 41 56
sh600999 招商证券 420 51 46
sh601000 唐山港 6 50 50
sh601008 连云港 122 43 54
sh601012 隆基股份 1342 47 51
sh601016 节能风电 6 50 50
sh601018 宁波港 3 0 100
sh601058 赛轮金宇 10 80 20
sh601098 中南传媒 37 54 45
sh601100 恒立液压 3 66 33
sh601111 中国国航 4 100 0
sh601113 华鼎股份 727 46 51
sh601117 中国化学 46 56 39
sh601128 常熟银行 49 67 32
sh601137 博威合金 31 48 45
sh601177 杭齿前进 6 83 16
sh601208 东材科技 5 40 60
sh601233 桐昆股份 228 55 44
sh601326 秦港股份 18 66 33
sh601336 新华保险 40 45 50
sh601518 吉林高速 9 22 77
sh601558 *ST锐电 8 37 50
sh601567 三星医疗 15 13 80
sh601607 上海医药 3 66 33
sh601619 嘉泽新能 208 53 45
sh601668 中国建筑 14 42 57
sh601669 中国电建 769 48 50
sh601699 潞安环能 32 34 65
sh601700 风范股份 30 33 63
sh601799 星宇股份 340 49 48
sh601800 万家 8 37 62
sh601808 万家 5 40 60
sh601872 招商轮船 99 51 45
sh601877 正泰电器 33 48 51
sh601878 浙商证券 3 0 100
sh601888 中国国旅 228 55 44
sh601901 方正证券 10 60 30
sh601928 凤凰传媒 47 53 46
sh601933 永辉超市 1342 47 51
sh603001 嘉实 47 53 46
sh603018 中设集团 316 53 44
sh603019 中科曙光 177 48 50
sh603027 千禾味业 92 46 51
sh603042 华脉科技 1133 45 52
sh603066 音飞储存 1133 45 52
sh603067 振华股份 418 54 42
sh603078 江化微 298 42 55
sh603090 宏盛股份 191 56 41
sh603098 森特股份 7 42 42
sh603117 万林股份 169 50 47
sh603118 共进股份 89 44 53
sh603128 华贸物流 60 50 48
sh603129 春风动力 18 66 33
sh603169 兰石重装 10 70 30
sh603186 华正新材 14 35 64
sh603199 九华旅游 14 64 35
sh603223 恒通股份 18 44 55
sh603228 景旺电子 228 55 44
sh603229 奥翔药业 66 45 48
sh603238 诺邦股份 10 60 30
sh603239 浙江仙通 3 100 0
sh603269 海鸥股份 10 40 60
sh603288 海天味业 92 46 51
sh603308 应流股份 3 100 0
sh603309 维力医疗 5 40 60
sh603318 派思股份 3 66 33
sh603319 湘油泵 25 36 64
sh603320 迪贝电气 340 49 48
sh603322 超讯通信 1342 47 51
sh603337 杰克股份 89 44 53
sh603338 浙江鼎力 10 70 30
sh603355 莱克电气 117 50 47
sh603360 百傲化学 17 52 47
sh603366 日出东方 5 60 40
sh603368 柳州医药 47 53 46
sh603388 元成股份 72 55 41
sh603389 亚振家居 122 43 54
sh603421 鼎信通讯 228 55 44
sh603456 九洲药业 7 71 28
sh603505 金石资源 11 81 9
sh603517 绝味食品 20 40 60
sh603555 贵人鸟 3 33 66
sh603558 健盛集团 10 70 30
sh603559 中通国脉 1133 45 52
sh603566 普莱柯 27 51 48
sh603589 口子窖 857 43 55
sh603601 再升科技 5 20 80
sh603616 韩建河山 8 62 37
sh603636 南威软件 215 46 51
sh603637 镇海股份 8 12 87
sh603638 艾迪精密 8 25 75
sh603656 泰禾光电 113 47 51
sh603678 火炬电子 10 50 50
sh603688 石英股份 92 40 59
sh603690 至纯科技 7 71 28
sh603703 盛洋科技 215 46 51
sh603708 家家悦 340 49 48
sh603728 鸣志电器 420 51 46
sh603737 三棵树 8 50 37
sh603778 乾景园林 225 48 51
sh603798 康普顿 6 50 50
sh603800 道森股份 23 47 52
sh603803 瑞斯康达 340 49 48
sh603808 歌力思 7 0 100
sh603817 海峡环保 30 63 30
sh603818 曲美家居 11 45 54
sh603843 正平股份 26 38 57
sh603861 白云电器 11 81 18
sh603868 飞科电器 857 43 55
sh603879 永悦科技 420 51 46
sh603880 南卫股份 6 100 0
sh603883 老百姓 6 66 33
sh603885 吉祥航空 6 100 0
sh603899 晨光文具 1342 47 51
sh603909 合诚股份 55 41 58
sh603926 铁流股份 122 43 54
sh603958 哈森股份 9 77 22
sh603969 银龙股份 6 16 83
sh603978 深圳新星 228 55 44
sh603979 金诚信 10 60 30
sh603980 吉华集团 10 40 60
sh603988 中电电机 11 54 36
sh603990 麦迪科技 31 58 41
sh603996 中新科技 6 100 0
sh603998 方盛制药 129 46 48

提示:以上内容由分析软件得出,仅供参考,据此入市交易,结果自负。


        绿蚁投资交易分析系统基于机器学习技术构建,该系统采集了完整的历史交易数据,并基于这些数据动态进行交易学习和分析,进而根据市场变化得出有效的交易信号。


往期精彩:

中国实体经济究竟是被哪个王八蛋整垮的?

全球最大基金用人工智能炒股,回报率超500%,股市成取款机

比高房价更可怕的是,35岁以后你还能干嘛?

年轻人,不要再贷款买房了!

史上最全财务分析与管理决策全解(骨灰级元老推荐阅读)

当他们脱下衣服  你就知道他们为什么如此有钱了

美国公布长达35页的《2016-2045年新兴科技趋势报告》

可怕的教育,这才是中国未来最值得警惕的东西!



友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 上海股票分析平台