猪价
点关注→识别二维码→关注“猪价”公众号,每日六点准时报价
关注
仔猪养殖仍有盈利 母猪超范围超量淘汰仍不突出
猪价持续偏弱调整,但是企稳地区增加,外三元均价逼近10元关口,持续下跌阻力略增加。受猪价持续下跌影响,中小养殖户加速淘汰能繁母猪,但目前商品仔猪养殖环节仍有盈利,因此总体上母猪淘汰依旧处于较为正常水平,超量超范围淘汰母猪的现象依旧不突出。虽然部分地区淘汰低产能母猪的力度较大,但依旧不属于超范围超量淘汰。我们预计5月份生猪行情总体弱势稳定为主,中下旬有望适度回涨。
生猪存量正在逐渐消化,但养殖户仍有存栏,猪源供应相对充足,屠宰企业收购暂无压力。终端需求仍显一般,对市场支撑有限,出栏体重有所下降,屠宰企业目前暂时观望,稳定为主。预计短期生猪结算价格稳定为主,局部或有微降但影响有限。
2018/5/10全国外三元猪价表 | ||||
区域 | 省份 | 价格 | 体重 | 趋势 |
华东 | 上海 | 5.4-5.5 | 115kg | 稳 |
山东 | 4.9-5.2 | 115kg | 稳 | |
安徽 | 4.9-5.25 | 115kg | 涨 | |
浙江 | 5.1-5.4 | 120kg | 降 | |
江苏 | 4.55-5.3 | 115kg | 稳 | |
福建 | 5.2-5.3 | 115kg | 稳 | |
华中 | 江西 | 5.0-5.15 | 120kg | 稳 |
湖北 | 4.8-5.1 | 115-120kg | 稳 | |
河南 | 4.7-5.1 | 115-120kg | 降 | |
湖南 | 4.8-5.0 | 120kg | 稳 | |
华南 | 广东 | 4.8-5.6 | 115-130kg | 稳 |
广西 | 4.8-5.1 | 120kg | 稳 | |
海南 | 4.94.5-5.0 | 120kg | 降 | |
华北 | 内蒙 | 4.75-5.05 | 115kg | 稳 |
北京 | 4.9~5.1 | 115kg | 稳 | |
天津 | 4.95-5.1 | 115kg | 稳 | |
山西 | 4.6-5.05 | 120kg | 稳 | |
河北 | 4.7-5.2 | 118kg | 稳 | |
东北 | 黑龙江 | 4.6-4.85 | 115kg | 涨 |
吉林 | 4.6-5.0 | 115kg | 涨 | |
辽宁 | 4.6-5.05 | 115kg | 稳 | |
西北 | 陕西 | 4.6~5.1 | 115-125kg | 降 |
甘肃 | 4.7~5.1 | 115-120kg | 稳 | |
新疆 | 4.4-4.9 | 120kg | 稳 | |
西南 | 重庆 | 5.0~5.25 | 115kg | 稳 |
四川 | 4.9~5.1 | 120kg | 稳 | |
云南 | 5.0~5.3 | 120kg | 稳 | |
贵州 | 5.0~5.2 | 130kg | 稳 |
小编每天6点会准时为您发布猪价行情信息,
希望您给点个赞转发朋友圈方便更多养猪人!
点击“阅读原文”查看本地实时猪价