潘然操盘 2021-02-20 14:46:45
立赢人工智能系统介绍:
立赢九宫三维一体量化系统是一套基于华尔街多年成熟股票量化模型,结合我司多年研发的九宫三维一体系统,针对我国A股市场进一步优化的量化策略系统。
系统根据先进的理论模型对多因子群进行量化配比,优化因子群内部因子比重和因子群之间的比重,达到最高的阿尔法绝对收益。
立赢人工智能短线策略模拟盘:(备注:本模拟盘开始日期为2017年5月15日,初始资金设为100万)
持仓 | 买入数量 | 买入日期 | 买入价格 | 现价 | 累计盈亏 |
002667 鞍重股份 | 13100 | 2017/5/17 | 19 | 17.29 | -9.00% |
002778 高科石化 | 8300 | 2017/5/24 | 28.4 | 27.45 | -3.35% |
模拟盘历史交易:
卖出个股 | 卖出数量 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 盈亏比例 |
002715 登云股份 | 9400 | 2017/5/15 | 26.59 | 2017/5/17 | 26.94 | 1.32% |
603701 德宏股份 | 6500 | 2017/5/15 | 38 | 2017/5/19 | 39.5 | 3.95% |
002778 高科石化 | 8300 | 2017/5/15 | 29.8 | 2017/5/19 | 33.21 | 11.44% |
600506 香梨股份 | 15500 | 2017/5/15 | 16.06 | 2017/5/22 | 16.4 | 2.12% |
603029 天鹅股份 | 12400 | 2017/5/25 | 26.73 | 2017/6/14 | 30.69 | 14.81% |
600506 香梨股份 | 15500 | 2017/5/24 | 14.82 | 2017/8/8 | 18.97 | 28.00% |
当期起始日 | 初始总资产 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 沪深300本期涨跌 |
2017年05月15日 | 1000000 | 454334 | 129232 | 13.51% |
最新日期(盘后) | 最新总资产 | 可用资金 | 收益率 | 超沪深300 |
2017年08月28日 | 1129232 | 674898 | 12.92% | -0.59% |
Copyright © 上海股票分析平台@2017